CRM & Gestion Commerciale Complète
Prototype démo · InnovatiCWave · +227 91 37 13 92
SARL TechSolutions Niger · Avril 2025
Toutes les opportunités en un coup d'œil
84 contacts enregistrés dans la base CRM
Niamey · Client stratégique · Depuis mars 2025 · Responsable contact : M. Adamou Issoufou
| Organisation | Contact | Type | Secteur | Valeur potentielle | Dernier contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Morey | Elhadj Moussa Morey | Client actif | BTP/TP | 48 000 000 ✓ | 01/04/2025 | |
| Min. Agriculture | M. Adamou Issoufou | Prospect chaud | Gouvernement | 55 000 000 | 08/04/2025 | |
| Mairie de Maradi | M. Issa Hamidou | Prospect chaud | Collectivité | 28 000 000 | 05/04/2025 | |
| Min. Santé | Mme Ramatou Sani | Client actif | Gouvernement | 65 000 000 ✓ | 15/03/2025 | |
| SPEN Niger | Dir. Systèmes | Proposition | Service public | 12 000 000 | 07/04/2025 |
5 activités planifiées cette semaine
12 devis en cours · 3 à relancer urgence
| N° Devis | Prospect | Objet | Montant TTC | Date envoi | Expiration | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2025-0021 | Min. Agriculture | Registre agriculteurs GIS | 65 010 000 FCFA | 05/04/2025 | 05/05/2025 | En attente |
| DEV-2025-0020 | SONIDEP | ERP stations-services | 21 830 000 FCFA | 28/03/2025 | 27/04/2025 | Relancer ! |
| DEV-2025-0018 | Mairie Maradi | ERP municipal | 33 040 000 FCFA | 20/03/2025 | 19/04/2025 | Expire dans 10j |
| DEV-2025-0015 | Groupe Morey | MoreyPilot ERP BTP | 56 640 000 FCFA | 15/03/2025 | — | Accepté ✓ |
23 800 000 FCFA en attente de règlement
| N° Facture | Client | Montant TTC | Échéance | Retard | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2025-0147 | Mairie de Niamey | 14 750 000 | 09/05/2025 | — | En attente | |
| FAC-2025-0138 | SONICHAR | 3 540 000 | 24/04/2025 | 15 jours | ⚠️ En retard | |
| FAC-2025-0130 | ONG CARE Niger | 6 608 000 | 19/04/2025 | 20 jours | ⚠️ En retard | |
| FAC-2025-0146 | Min. Éducation | 8 260 000 | 05/05/2025 | — | Payée ✓ | — |
Suivi devis et impayés · WhatsApp & Email & SMS
Analyse de performance — Équipe TechSolutions